Abkürzungen und Begriffe
Erstellt 31. August 2019
Alle Abkürzungen und Begriffe können in Einzahl oder Mehrzahl, in Klein- oder Großschreibung, in weiblicher oder männlicher Form, mit oder ohne Abkürzungs-Punkt verwendet werden. Verwenden Sie das untenstehende Suchfeld, um das Suchergebnis einzuschränken.
Symbol - Abkürzung - Begriff | Erklärung - Definition |
---|---|
(...) | Option oder Ausgabe-Datum |
/ | oder |
[...] | Dimension und/oder „Regie-Anmerkung" |
+ | und |
=> | Ziel |
Σ | Summe |
≡ | identisch [oder] definiert |
≠ | ungleich, Konflikt |
≈ | ungefähr, circa |
24hr | 24 Stunden |
4WD | Four wheel drive (Allrad) |
A | erste Priorität, nicht delegierbar („Chefsache") |
Abk | Abkürzung |
Abl | Ablage |
AD | Auftrags-Dossier |
Adm(in) | (LAN-)System-Administrator |
A-Doku(ment) | Anschluss-Dokument/ = (Q)MS-referenziertes/spezifisches Dokument |
am | Alfred MÖRGELI |
AS | Arbeits-Sicherheit/Arbeits-Schutz |
ASA | Arbeits-Ärzte und andere Spezialisten der Arbeits-Sicherheit (EKAS RL 6508) |
autorisiert | befugt/zuständig |
AT | AlphaTube |
AVOR | Arbeits-Vorbereitung |
B | Büro/zweite Priorität, delegierbar |
Be | Betrieb |
BE | Business Excellence (Totales Qualitäts-Management) |
Benefit | Profit, Chance |
Briefing | Beratung/Vorbereitung/Besprechung |
BuHa | Buchhaltung |
BT | BetaTube |
C | dritte Priorität, unwichtig („nice to have") |
ca | circa, ungefähr |
cf | conferre (Vergleich/vergleiche) |
Change | Änderung(s-Dienst) |
Check | Kontrolle/Prüfung |
CHF | Schweizer Franken [immer ohne MWSt, wenn keine weitere Angabe] |
CL | Checkliste (Prüfliste) |
d | Day, Kalender-Tag |
Debriefing | Auswertung/Nach-Besprechung |
de | Deutsch |
Deposit | Sicherheits-Zahlung |
dh | das heisst |
dm | Delilha MÖRGELI |
Doku(ment) | Schriftstück |
Dr | Dritte (Lieferanten etc) |
DT | Daten-Träger |
DT | DemoTube |
Dt | Deutsch |
E | eigene |
EDV | Elektronische Daten-Verarbeitung |
en | Englisch |
EKAS | Eidgenössische Koordinations-Kommission für Arbeits-Sicherheit |
ESF | Eidgenössischer Sicherheits-Fachmann, Spezialist der Arbeits-Sicherheit (ESF-ASA) |
ESI | Eidgenössischer Sicherheits-Ingenieur, Spezialist der Arbeits-Sicherheit (ESI-ASA) |
ETF | EuroTube Foundation (https://eurotube.org/) |
evtl | eventuell |
Expl | Exemplar |
explizit | ausdrücklich |
FAQ | Frequently Asked Questions (Häufig gestellte Fragen) |
Feedback | Rückmeldung |
File | Datei |
GL | Geschäfts-Leitung |
GS | Gesundheits-Schutz |
HL | HyperLoop |
HR | Handelsregister |
h(r) | Stunden |
HTML | Hyper Text Markup Language (Internet Programmier-Sprache) |
Hyperlink | (EDV/HTML-)Querverweis |
I/ | Ihr(e) |
IA | Internes Audit |
ID | Identifikations-Bezeichnung/Nummer (Identity) |
idR | in der Regel (dh >= in 90 % aller Fälle) |
implizit | enthalten |
I(nfo) | Information aller Betroffenen/Beteiligten |
inkl | inklusive/enthaltend |
Internet | Weltweites Computer-Netz |
ISO | Organisation für Internationale Normierung |
IT | Information Technology (Computer-Kommunikations-Technologie) |
K | Kategorie/Klasse | Korrektur |
Kap | Kapitel |
KMU | Kleine und mittlere Unternehmungen |
Know-how | Wissen („gewusst wie"), um eine Aufgabe korrekt zu erledigen |
kontinuierlich | ständig/ununterbrochen |
Kunde | (Betriebs-)Einheit (customer/client) für die die Organisation Produkte/Dienstleistungen herstellt |
LAN | Local Area Network (Lokales Netzwerk) |
Laptop | Mobiler Personal Computer |
Lieferant | (Betriebs-)Einheit, von der die Organisation Produkte/Dienstleistungen bezieht |
LT | Ortszeit (Local Time) [immer, wenn keine andere Zeitangabe] |
M | Messung/Management (Führung) |
MA | Mitarbeiter |
M+A+K | Messung+Analyse+Korrektur |
Management | Führung |
manual | Handbuch/Anleitung |
m(+)m | mörgeli + mörgeli consulting engineering |
master | Original(-Quelle) |
mcllc | MOERGELI CONSULTING LLC |
MS | Management-System |
MWSt | Mehrwertsteuer [Value Added Tax, VAT] |
N | (Schul-)Note mit zB der Skala 6 = sehr stark zutreffend, ausgezeichnet, 5 = gut zutreffend, gut, 4 = (normal) zutreffend, genügend, 3= ungenügend zutreffend, ungenügend, 2 = schwach zutreffend, schlecht, 1= nicht zutreffend, sehr schlecht |
nil | nichts/keine, null, absichtlich leer gelassen |
Normal(-)... | in der Regel, betrifft ca 90 % aller Vorkommnisse |
Nr | Nummer |
öV | öffentlicher Verkehr |
OHB | Organisations-Handbuch |
ok | erledigt (all right) |
Organisation | (Betriebs-)Einheit, z. B nach ISO 9001:2015 |
P | Priorität (A, B oder C) |
P | Probability (Wahrscheinlichkeit) |
Pa | Partner (Sub-Unternehmer etc) |
PB | Prozess-Beschrieb, schriftlicher Ablauf von geplanten Aktionen |
PC | Personal Computer |
PD | Projekt-Dossier |
PL | Projekt-Leiter |
PL | Performance Level (Zuverlässigkeit nach ISO 13849-1) |
Plausibilität | Kann das sein? Macht das Sinn? |
PLF | Projekt-Leiter Finanzen |
PLT | Projekt-Leiter Technik |
P(Q)M | Projekt-spezifisches (Qualitäts-)Management |
(P)Q(M)Plan | (Projekt-spezifischer) Qualitäts-(Management-)Plan |
Pr | Prozess, Ablauf von Tätigkeiten, Procedure (Verfahrens-Anweisung) |
Ausdruck/Papier-Version | |
Prod | Produkt |
Q- | Qualitäts-... |
(Q)M | (Qualitäts-)Management-Beauftragter |
(Q)MB | (Qualitäts-)Management-Beauftragter |
(Q)M-Dok(u) | (Qualitäts-)Management-Dokumentation |
(Q)MH | (Qualitäts-)Management-Handbuch |
(Q)ML | (Qualitäts-)Management-Leiter |
(Q)MS | (Qualitäts-)Managements-System |
R | Rating/Reifegrad (z. B. gemäss ISO 9004) |
RA | Risiko-Analyse |
RB | Risiko-Beurteilung |
RbPM | Risiko-basiertes Projekt-Management |
Rb | risiko-basiert |
RC | |
Redundanz | Unabhängigkeit, zusätzliche Sicherheit |
relevant | massgebend |
review | Überprüfung, Kontrollpunkt |
RIAAT | Risiko Administration und Analyse Tool, eine Software von RiskConsult GmbH |
Risk/Risiko | Risiko ≡ Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele [nach ISO 31000:2018] |
RL | Richtlinie |
RM | Risiko-Management |
SC | System Controlling |
ROI | Return on Invest |
ROM | Read Only Memory (Lese-Exemplar, schreibgeschützt) |
SSA | System Sicherheits Analyse |
SS | System Sicherheit |
SD | Standard-Dokument |
Sekr | Sekretariat |
Spez | Spezialist/spezifisch |
SMS | Safety Management System |
Stk | Stück/Anzahl |
STUVA | Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e. V. (eingetragener Verein) |
Subunt | Sub-Unternehmer, eigenständige Unternehmung (z. B. im Auftrag von m+m) |
suva | Schweizerische Unfallversicherungsanstalt |
syst(ematisch) | systematisch/nach festen Regeln strukturiert |
TQM | Business Excellence (Total Quality Management, Totales Qualitäts-Management) |
TÜV | TÜV (Schweiz) AG, neu: Swiss Safety Center [SSC] |
u/ | unser(e) |
Ultimo | letzter |
Un | Unterhalt [Maintenance] |
UNT | Unternehmer |
URL | Homepage-Adresse (http://www.name.*) (Englisch: Uniform Resource Locator) |
V | Version |
VA | Verantwortlicher, verantwortlich [oder] Verfahrens-Anweisung (procedure) |
Val(idierung) | Überprüfung der Ergebnisse (an den Kunden-Anforderungen) |
VaR / V@R | Value at Risk (Wert in einer Verteilung mit einer definierten Unterschreitungs-Wahrscheinlichkeit) |
Ver(ifizierung) | Überprüfung der Ergebnisse (an den eigenen Projekt/Phasen-Vorgaben) |
virtuell | scheinbar |
Vorg | Vorgesetzter |
WB | Weiterbildung |
Wo | Woche |
ws | Workstation |
zB | zum Beispiel |
zT | zum Teil |